ПРИЦЕП АВТОМОБИЛЬНЫЙ 880706
Предназначен для перевозки малых катеров и лодок массой до 2 500 кг в составе автопоезда, буксируемого транспортным средством со скоростью до 90 км/ч.

Категория: серийное изделие.
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Тип кузова | Металлическая платформа с тремя парами роликов для установки лодки или катера и ручной лебедкой барабанного типа |
| Грузоподъемность, кг | 2 500 |
| Габаритные размеры, мм, не более - длина - ширина - высота |
10 400 2 000 1 300 |
| Погрузочная площадка, мм, длина х ширина, не более | 7 500 х 1 500 |
| Полная масса, кг, не более | 3 500 |
| - на ось | 3400 |
| - на сцепное устройство | 100 |
| Подвеска | Рессорная |
| Рабочая тормозная система | Инерционного типа |
| Стояночная тормозная система | Механического типа, с приводом на тормозные механизмы рабочей системы |
| Количество осей/колес | 1/2+1 |
| Ось и ступичная группа | НМ (Россия) |
| Ручная механическая лебедка барабанного типа | РФ |
| Сцепное устройство | Сцепное устройство под шар диам. 50 мм |
| Шины | 215/75 R17.5 (WESTLAKE) |
| Цвет | Синий |
| Светооборудование | Согласно Правил ЕЭКООН №48-04 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
