ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ 931913-0035
Полуприцеп контейнеровоз предназначен для перевозки 40-а футового контейнера

| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 35 000 |
| Тип кузова | Металлическая платформа, с гусаком, с 4-я фитингами для крепления 40-а футового контейнера |
| Снаряженная масса, кг, не более | 8 000 |
| Полная масса ТС, кг, не более | 43 000 |
Распределение полной массы, кг, не более
|
27 000 16 000 |
| Размеры погрузочной площадки, ДхШ (с уширителями), мм | 12 200 х 2 450 |
| Габаритные размеры, мм, не более | |
| - длина | 15 200 |
| - ширина | 2 550 |
| - высота | 1 600 |
| Шины | 385/55 R 22.5 |
| Диски | Jantsa® (Турция) или аналог |
| Погрузочная высота, под нагрузкой, мм | 1 070 |
| Высота ССУ, мм | 1150-1450 |
| Подвеска | Рессорно – балансирная с реактивными тягами |
| Количество осей / колес | 3/6 + 1 |
| Оси и ступичная группа | НМ (Россия) |
| Рабочая тормозная система | Пневматический привод на все колеса, питаемые от пневмосистемы буксирующего тягача, тормозные механизмы всех колес – барабанного типа с датчиками ABS на одной оси |
| Стояночная тормозная система | Энергоаккумуляторы с приводом на тормозные механизмы рабочей тормозной системы 2 и 3 оси |
| Светооборудование | Согласно Правил ЕЭК ООН № 48-03 Двухпроводная 24V |
| Цвет полуприцепа | Черный |
| Максимальная скорость при полной нагрузке, км/ч | 80 |
| Марка стали несущих конструкций | Низколегированная 09Г2С – 12 |
| Оснащение | Противооткатные упоры (из прочного полимерного материала) – 2 шт Светоотражающая лента по бокам и сзади Рамка под номерной знак (стандарт ЕС) Боковая защита алюминиевая (откидная) Лебедка запасного колеса (на гусаке) Таблички светоотражающие «длинномер» сзади – 2 шт 2 резиновых отбойника сзади Пластиковые крылья с еврокреплениями над каждым колесом |
Дополнительные опции (не обязательно):
1. Пневматическая подвеска с краном уровня пола взамен рессорно – балансирной
2. Алюминиевые борта на гуське высотой 400 мм
3. Инструментальный ящик
4. Спутниковая система мониторинга «АРКАН MV 04 Mini» (определение координат объекта, контроль маршрутов, контроль пробегов, контроль скорости и многие другие функции)
5. Подъемная ось
